Wetterlage
Die zuletzt zurückliegende Wetterlage war brisant. Am 04.06.2021 führte Tief „Olger“ aus Südwesteuropa und dem Mittelmeerraum sehr warme und feuchte Luft nach Mitteleuropa. So stiegen die Temperaturen verbreitet über 25 °C, regional bis auf 30 °C an. An dessen Vorderseite bildete sich zum 05.06.2021 das Tief „Peter“, das sich in der Folge über Mitteleuropa legte. Auf der anderen Seite dominierte Hoch „Waltraud“ das Wetter über Skandinavien und Nordosteuropa und führte recht trockene Luft in den Nordosten Deutschlands. Das Tief trennte demnach die trockene Luft im Nordosten von der feuchten Luft im Westen und Süden. So entstanden in genau diesem Bereich häufig und mitunter kräftige Schauer und Gewitter, die zum Teil unwetterartig ausfielen. Die Höhenströmung war sehr schwach, so dass sich diese Schauer- und Gewitterzellen kaum oder nur sehr langsam verlagerten und örtlich für sehr hohe, mitunter extreme Regenmengen in kurzer Zeit sorgten.
Messwerte
Wetterstation | höchste stündliche niederschlagsmegen [l/m²] | datum |
---|---|---|
Fulda | 55,1 | 05.06.2021 |
Neustadt am Kulm | 48,7 | 05.06.2021 |
Kall-Sistig | 47,7 | 04.06.2021 |
Alzey | 47,5 | 04.06.2021 |
Untergriesbach-Gottsdorf | 47,4 | 05.06.2021 |
Wolfen | 45,4 | 05.06.2021 |
Stuttgart-Wilhelma | 43,3 | 05.06.2021 |
Reinsdorf | 42,3 | 05.06.2021 |
Weiskirchen/Saar | 42,2 | 04.06.2021 |
Rockenhausen | 41,2 | 03.06.2021 |
Meuselwitz | 40,6 | 05.06.2021 |
Philippstal | 39 | 04.06.2021 |
Perleberg | 38,7 | 06.06.2021 |
Tönisvorst | 38,1 | 04.06.2021 |
Naila | 38 | 05.06.2021 |
Großbothen-Kleinbothen | 36,8 | 05.06.2021 |
Bad Colberg-Heldburg | 36,8 | 06.06.2021 |
Bedburg-Weiler Hohenholz | 35,9 | 04.06.2021 |
Bünde | 35,8 | 05.06.2021 |
Parsberg-Eglwang | 34,9 | 05.06.2021 |
Wetterstation | höchste tägliche Niederschlagsmenge [l/m²] | Datum |
---|---|---|
Dillingen/Donau | 99,8 | 06.06.2021 |
Meuselwitz | 76,3 | 05.06.2021 |
Kastl/Amberg-Sulzbach | 71,7 | 05.06.2021 |
Philippstal | 68,5 | 04.06.2021 |
Fulda | 65,3 | 05.06.2021 |
Naila | 62,6 | 05.06.2021 |
Alfeld | 61,4 | 05.06.2021 |
Wolfen | 59,4 | 05.06.2021 |
Wertingen | 58,6 | 06.06.2021 |
Reinsdorf | 58,2 | 05.06.2021 |
Langelsheim-Astfeld | 57,4 | 05.06.2021 |
Kall-Sistig | 56,6 | 04.06.2021 |
Weiskirchen/Saar | 56,3 | 04.06.2021 |
Meerane | 55,5 | 05.06.2021 |
Jeßnitz | 54,7 | 05.06.2021 |
Burgkunstadt | 54,5 | 06.06.2021 |
Wiesbaden (Boden) | 53,8 | 05.06.2021 |
Tönisvorst | 52,5 | 04.06.2021 |
Großbothen-Kleinbothen | 52 | 05.06.2021 |
Stromberg | 51,1 | 05.06.2021 |
Zur Einschätzung der Niederschlagssituation am Schadenort verwendet MeteoIQ kalibrierte Niederschlagsradarinforma- tionen . Dabei werden per Fernerkundung mittels Radar gewonnene, flächendeckende Niederschlagsintensitäten mit Hilfe von umliegenden Wetterstationsdaten kalibriert. Mit Hilfe dieser Informationen ist eine sehr genaue Abschätzung der stündlichen Niederschlagsmenge auch für Orte möglich, an denen nicht direkt eine Wetterstation steht. So sind gerade kleinräumige Niederschlagsspitzen besser zu erkennen. Demnach traten die höchsten Niederschlagsmengen im Zeitraum vom 04.06. bis 06.06.2021 in Gernsbach-Reichental mit 127 l/m² auf.
Auswirkungen/Schäden
Aufgrund der Wetterlage zogen die Unwetter kaum oder nur sehr langsam. Dementsprechend fielen die Niederschlagsmengen zum Teil extrem aus und lokal kamen dabei in kurzer Zeit mehr Regen zusammen als in einem ganzen Monat fällt. Straßen standen unter Wasser, Unterführungen liefen voll, örtlich wurden Überschwemmungen durch das Anschwellen der Flüsse und Bäche beobachtet. Die Feuerwehr musste zu zahlreichen Einsätzen ausrücken und insbesondere vollgelaufene Keller auspumpen. Leider wurden auch Todesopfer gemeldet.